Grupy towarowe
Polecamy
Polecamy dobry zasilacz do radiostacji
Zasilacz GZV-6000 13,8V 60 A
!!RATY !! przy zakupie powyżej 500 zł
RCI-2970 DX radiotelefon Ranger AM/FM/SSB
Kod towaru: 0258
Radiotelefon typu RCI-2970 DX firmy Ranger pracuje w całym zakresie częstotliwości pasma jedenasto metrowego tj. od 24,890 MHz do 29,700 MHz, wszystkimi emisjami modulacji. Jest jednym z najlepszych stacji bazowych na naszym rynku, posiada wiele funkcji które nie sposób w kilku zdaniach przedstawić, (opis wkrótce).
W zestawie dołączona jest dodatkowa instrukcja, która w dość szczegółowy sposób opisuje poszczególne jego walory.
w skład radiotelefonu wchodzi
- radiotelefon
- rama mocująca z nakrętkami
- mikrofon
- kabel zasilający z wtyczką
- instrukcja
Opis
| Dane techniczne | |
| Zakres częstotliwości | 26 .000 - 32.000MHz |
| Krok strojenia | 1 MHz, 100 KHz, 10 KHz, 1 KHz, 100 Hz |
| Emisje | USB, LSB(J3E); CW(A1A); AM(A3E); FM(F3E) |
| Tolerancja częstotliwości | 0.005% |
| Mikroprocesorowa kontrola częstotliwośc | Synteza PLL |
| Stabilność częstotliwości | 0.001% |
| Impedancja anteny | 50 ohm |
| Zasilanie | 13.8 V |
| Mikrofon | 400 ohm dynamiczny PTT - 6 Pin |
| Wymiary (S x G x W) | 178 x 229mm x 98mm |
| Masa | 2,80kg |
| Moc nadajnika | 50 W RMS: CW / AM / FM; 150 W SSB (PEP) |
| Modulacje | USB, LSB, CW, AM, FM, PA |
| Tłumienie nośnej | 50 dB |
| Sygnały niepożądane | 50 dB |
| Wtyk antenowy | UHF , 50 ohm |
| Czułość | AM / CW: 0.5 ľV for 10 db SINAD; FM: 0.25 ľV for 12 db SINAD; SSB: 0.15 ľV for 10 db SINAD |
| Selektywność | 55db |
| Moc audio | 2.5 W @ 10% THD |




AKUMULATORY
RADIA CB i OSPRZĘT